
Flest Massey Ferguson i mai
I mai ble det registrert totalt 177 traktorer, bare fire færre enn mai i fjor.
Antall traktorer som har fått skilt i år er kommet opp i 810. En nedgang på 18 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret, og grovt sett bare tre fjerdedeler av antallet under samme periode i 2023.
Traktorregistreringer i mai:
Plassering | Merke | Antall i mai | Andel måned | Antall hittil i år | Endring fra 2024 | Markedsandel | Endring fra 2024 | ||
1 | Valtra | 37 | 20,9 | 190 | -2 | 23,5 | 4,1 | ||
2 | Massey Ferguson | 44 | 24,9 | 185 | -16 | 22,8 | 2,6 | ||
3 | Fendt | 28 | 15,8 | 149 | 17 | 18,4 | 5,1 | ||
4 | John Deere | 34 | 19,2 | 110 | -164 | 13,6 | -14,0 | ||
5 | Deutz-Fahr | 4 | 2,3 | 34 | 2 | 4,2 | 1,0 | ||
6 | Claas | 3 | 1,7 | 26 | -10 | 3,2 | -0,4 | ||
7 | Lovol | 5 | 2,8 | 25 | 12 | 3,1 | 1,8 | ||
8 | New Holland | 9 | 5,1 | 24 | 0 | 3,0 | 0,5 | ||
9 | Kubota | 3 | 1,7 | 15 | -4 | 1,9 | -0,1 | ||
10 | Case IH | 2 | 1,1 | 12 | 2 | 1,5 | 0,5 | ||
10 | Iseki | 1 | 0,6 | 7 | 2 | 0,9 | 0,4 | ||
12 | Solis | 1 | 0,6 | 5 | -3 | 0,6 | -0,2 | ||
13 | Antonio Carraro | 0 | 0,0 | 4 | 2 | 0,5 | 0,3 | ||
13 | Dongfeng | 1 | 0,6 | 3 | -2 | 0,4 | -0,1 | ||
15 | McCormick | 0 | 0,0 | 3 | -4 | 0,4 | -0,3 | ||
15 | Swed-Trac | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 0,4 | 0,4 | ||
15 | Kramer Werke GMBH | 1 | 0,6 | 2 | -2 | 0,2 | -0,2 | ||
18 | Multione | 0 | 0,0 | 2 | -3 | 0,2 | -0,3 | ||
18 | BCS | 1 | 0,6 | 1 | -1 | 0,1 | -0,1 | ||
18 | Belarus | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | ||
2025 (vs. 2024) | 177 | 810 | -182 | -18 % |
Kilde: Opplysningskontoret for vegtrafikken
Massey Ferguson for andre måned på rad
Massey Ferguson er med 44 registreringer månedens mest registrerte merke, for andre måned på rad. Valtra følger tett på med 37 registreringer i mai, men leder på sin side an året sammenlagt, med 190 registreringer totalt. Fendt må denne måneden se seg slått av John Deere, som etter et seigt første kvartal endelig har klatret opp på en tredjeplass med 34 registreringer. John Deere har dog en lang vei å gå for å kunne tittelere seg som markedsledere i år også, de ligger hele 14 prosentpoeng bak fjoråret.
Revolusjon etter forhandlerbytte lar vente på seg
Claas registrerte bare tre traktorer i mai, og har så langt i år registrert ti færre traktorer enn fjoråret. New Holland lander mai med ni registreringer, en solid måned i forhold til hva man har kunnet forvente. Akkurat tilfelle med New Holland i mai er kanskje ikke helt representabelt, da CNHi fortsatt ikke viser til de helt store resultatene etter forhandlerbyttet totalt sett, med 37 registreringer så langt i år fordelt på tre merker. Uten sammenligning forøvrig har det blitt registrert 34 Deutz-Fahr i år. Ikke mye å skrive hjem om det heller kanskje, men Henrik Hansen hos den nye importøren Moni Worldwide er overbevist om at de sakte men sikkert skal kunne hevde seg.