Positive august-tall for traktormarkedet
Det er registrert 218 traktorer i august i år. Det er ti prosent bedre enn samme måned i fjor.
Noe av det som skiller seg ut i august måned er at JCB får sin første registrering, eller rettere sagt de første fire. Tre av disse er Fastrac og den siste er en teleskoplaster ifølge Rosendal Maskin.
Grønt i toppen
For femte måned på rad finner vi John Deere på toppen av lista. De har også flest registreringer i august isolert sett, og totalt 424 traktorer fra John Deere har fått skilt så langt i år. Det tilsvarer nesten en fjerdedel av de 1736 traktorene som er registrert hittil. Totalmarkedet ligger fire prosent bakpå etter august, sammenlignet med de første åtte månedene i fjor.
Knalltall for Fendt
Valtra ligger 31 registreringer bak John Deere totalt sett i år. De har 43 registreringer i august og ligger totalt 32 registreringer i minus sammenlignet med fjoråret. Massey Ferguson har klatret forbi Fendt i løpet av august. De 42 registreringene er den beste måneden siden januar. Det skal sies at også MF ligger en del bakpå mot samme tid i fjor. Agco-bror Fendt har imidlertid fått blod på tann. Hittil i år er det registrert 277 traktorer fra Fendt. Det er hele 72 traktorer mer enn i fjor, noe som jo er helt fabelaktig bra.
Det er ikke bare Fendt som gjør det godt. Claas har 19 registreringer i august og de når 100 registreringer på totalen. De er 11 registreringer plussiden. Deutz-Fahr har 74 registreringer i år, altså 26 traktorer bak Claas. Men, de 20 registreringene i pluss gjør at også Deutz-Fahr har grunn til å være meget fornøyde, selv om fem registreringer i august ikke er all verden.
3,5 prosent på CNH
New Holland sine fire registreringer er ingenting å juble over. Kubota og Lovol har plassert seg på åttende og niendeplass, i mellom de to CNH traktorene, med henholdsvis seks og tre registreringer forrige måned. Det er montert skilt på to traktorer fra Case IH. Samlet sett har de to CNH-merkene en markedsandel på 3,5 prosent.
Traktorregistreringer i august 2023:
| Plassering | Merke | Antall i august | % | Antall hittil i år | (endring fra 2022) | % | (endring fra 2022) |
| 1 | John Deere | 51 | 23,4 | 424 | (+2) | 24,4 | (+1,1) |
| 2 | Valtra | 43 | 19,7 | 393 | (-32) | 22,6 | (-0,8) |
| 3 | Massey Ferguson | 42 | 19,3 | 285 | (-47) | 16,4 | (-1,9) |
| 4 | Fendt | 29 | 13,3 | 277 | (+72) | 16 | (+4,6) |
| 5 | Claas | 19 | 8,7 | 100 | (+11) | 5,8 | (+0,9) |
| 6 | Deutz-Fahr | 5 | 2,3 | 74 | (+20) | 4,3 | (+1,3) |
| 7 | New Holland | 4 | 1,8 | 43 | (-37) | 2,5 | (-1,9) |
| 8 | Kubota | 6 | 2,8 | 21 | (-5) | 1,2 | (-0,2) |
| 9 | Lovol | 3 | 1,4 | 19 | (-21) | 1,1 | (-1,1) |
| 10 | Case IH | 2 | 0,9 | 18 | (-29) | 1 | (-1,6) |
| 11 | Iseki | 15 | (+3) | 0,9 | (+0,2) | ||
| 12 | Solis | 1 | 0,5 | 11 | (+1) | 0,6 | (+0,1) |
| 13 | Kramer Werke GMBH | 1 | 0,5 | 8 | (+2) | 0,5 | (+0,1) |
| 14 | Antonio Carraro | 5 | (+1) | 0,3 | (+0,1) | ||
| 14 | Ferrari | 1 | 0,5 | 5 | (+5) | 0,3 | (+0,3) |
| 16 | JCB | 4 | 1,8 | 4 | (-3) | 0,2 | (-0,2) |
| 16 | Kärcher | 4 | (3) | 0,2 | (0,2) | ||
| 16 | Reform | 1 | 0,5 | 4 | (+2) | 0,2 | (+0,1) |
| 19 | Dongfeng | 2 | 0,9 | 3 | (-7) | 0,2 | (-0,4) |
| 19 | McCormick | 1 | 0,5 | 3 | (-1) | 0,2 | (0) |
| 19 | Tong Yang Moolsan | 3 | (+3) | 0,2 | (+0,2) | ||
| 22 | Aebi | 1 | 0,5 | 2 | (0) | 0,1 | (0) |
| 22 | Branson | 2 | (-3) | 0,1 | (-0,2) | ||
| 22 | Mercedes-Benz | 2 | (2) | 0,1 | (0,1) | ||
| 22 | TYM | 1 | 0,5 | 2 | (2) | 0,1 | (0,1) |
| 26 | Agromehanika | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) | ||
| 26 | Belarus | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) | ||
| 26 | Escorts | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) | ||
| 26 | Landini | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) | ||
| 26 | Lindner | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) | ||
| 26 | Merlo | 1 | 0,5 | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) |
| 26 | Multione | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) | ||
| 26 | Sauerburger | 1 | (-1) | 0,1 | (-0,1) | ||
| 26 | Yanmar | 1 | (0) | 0,1 | (0) | ||
| - | Arbos | (-1) | 0 | (-0,1) | |||
| - | Bobcat | (-1) | 0 | (-0,1) | |||
| - | Captain | (-1) | 0 | (-0,1) | |||
| - | Kioti | (-2) | 0 | (-0,1) | |||
| - | Multihog | (-1) | 0 | (-0,1) | |||
| - | Unimog | (-9) | 0 | (-0,5) | |||
| - | YTO | (-9) | 0 | (-0,5) | |||
| - | Zetor | (-3) | 0 | (-0,2) | |||
| 2023 (vs. 2022) | 218 | 1736 | -77 stk / | -4 % |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken