Søk
RSS Nyheter
Nyhetsbrev
Abonnere
Redaktøransvar
Redaktøransvar

Sjekk nyttelasta

I Bedre Gardsdrift nr. 8/01 kan du lese om nyttelast og eigenvekt. Veit du kva traktoren din kan laste? Vi har lista over nye traktorar.

 

 

Den seinare tida har styresmaktene fått stadig større interesse for traktorar og vektreglar. Ver føre var, og sjekk kva du kan laste. Tala finn du i vognkortet, og forklaringa står i Bedre Gardsdrift nr. 8/01.

Skal du kjøpe ny traktor, gjer du lurt i å sjekke tabellen under. Der er traktorane sortert etter kor stor nyttelast dei har. Tala er henta frå Bedre Gardsdrifts traktoroversikt for 2001. Legg merke til at traktorane nederst på lista knapt kan laste nokon ting, om du monterer på ein frontlastar og brukar motvekt bak.

Ver også klar over at det kan vere store feil i vognkortet. Er du i tvil, be om ei kontrollveging før du kjøper ei overvektig katte i sekken!

  Modell Nyttelast Eigenvekt Tot.vekt
Ursus 1234 7200 5100 12300
Ursus 1634 7110 5190 12300
Ursus 1734 6680 5620 12300
Landini Legend 130 Tecno 6680 5100 11780
Landini Legend 130 Deltasix 6680 5100 11780
Fendt 818 6135 7815 13950
Fendt Xylon 524 5670 6830 12500
Fendt 926 Vario 5600 8400 14000
Aebi TP 98 5350 2150 7500
Massey Ferguson 4355-4 HVS 5270 3730 9000
JCB Fastrac 3155 5250 6750 12000
JCB Fastrac 3185 5250 6750 12000
Massey Ferguson 4370-4 PS 5195 4105 9300
John Deere 6920 S Premium* 5120 5880 11000
Fendt 716 Vario 5075 5925 11000
New Holland TM 165 5000 5500 10500
CaseIH MX 270 Magnum 4800 9200 14000
CaseIH CVX 150 4630 6370 11000
Steyr CVT 150 4630 6370 11000
Reform Muli 565 4450 2150 6600
Aebi TP 78 4400 2100 6500
Steyr CVT 170 4350 6650 11000
Valtra 6550 4340 4660 9000
Valtra 6750 4330 4670 9000
Valtra 6850 4330 4670 9000
John Deere 6620 Premium* 4270 5230 9500
Massey Ferguson 6255-4 4210 4590 8800
Massey Ferguson 6265-4 4210 4590 8800
CaseIH MX 170 Maxxum 4173 8327 12500
Valtra 6400 4150 3850 8000
Reform Muli 555 4070 1930 6000
Massey Ferguson 4335-4 LP 4055 3480 7535
Aebi TP 58 4000 2000 6000
Ursus 3514 3995 3030 7025
Valtra 8150 3910 5090 9000
Fendt 411 Vario 3900 5100 9000
New Holland TM 135 3850 5150 9000
Massey Ferguson 6290-4 3800 5450 9250
Valtra 8350 3790 5210 9000
John Deere 6310 SE 3740 4260 8000
Fendt 712 Vario 3700 5800 9500
Massey Ferguson 6270-4 3670 5130 8800
John Deere 6320 Premium 3660 4540 8200
Reform Muli 455 3600 1900 5500
Belarus 592 3530 3780 7310
Ursus 5314 3525 3500 7025
Ursus 6014 3525 3500 7025
Aebi TP 47S 3510 1490 5000
John Deere 6420 Premium 3450 4750 8200
John Deere 6420 S premium 3450 4750 8200
Zetor 9641 3440 4060 7500
Zetor 10641 3430 4070 7500
Belarus 920 3410 3900 7310
Belarus 1021 3400 4100 7500
Deutz-Fahr Agrotron 100 S 3280 4220 7500
Steyr CVT 120 3230 6270 9500
Steyr CVT 130 3230 6270 9500
Belarus 9200 3220 4090 7310
CaseIH MX 135 Maxxum 3200 5800 9000
Belarus 1025 3200 4300 7500
Landini Mythos 100 3125 4175 7300
Zetor 11641 3050 4450 7500
Valtra 700 3005 3440 6445
JCB Fastrac 2115 3000 6000 9000
JCB Fastrac 2125 3000 6000 9000
JCB Fastrac 2135 3000 6000 9000
Fendt 409 Vario 3000 5000 8000
Deutz-Fahr Agroplus 100 DT 3000 4200 7200
Deutz-Fahr Agrotron 85 S 2960 4040 7000
New Holland TS 110 2910 4590 7500
Belarus 1222 2900 5100 8000
Landini Ghibli 100 2855 4145 7000
Valtra 900 2855 3590 6445
Deutz-Fahr Agrotron 106 MK 3 2850 5650 8500
Deutz-Fahr Agrotron 115 MK 3 2850 5650 8500
John Deere 6210 SE 2820 4180 7000
Lamborghini PREMIUM 1300 2775 5325 8100
Hürlimann XT 913 2775 5325 8100
Same SILVER 130 2775 5325 8100
Deutz-Fahr Agrotron 135 MK 3 2770 6230 9000
New Holland TS 115 2760 4740 7500
Fendt 309CA 2710 4290 7000
Belarus 1522 2700 5300 8000
Landini Mythos 110 2655 4645 7300
Landini Globus 65 2575 3025 5600
JCB Fastrac 2150 2550 6450 9000
Lamborghini CHAMPION 150 2500 6500 9000
Hürlimann SX 1500 2500 6500 9000
Same RUBIN 150 2500 6500 9000
Landini Globus 80 2500 3100 5600
CaseIH CS 110 2485 5015 7500
Deutz-Fahr Agroplus 85 DT 2400 3800 6200
New Holland TL 90 DC 2300 3700 6000
CaseIH CS 130 2235 5265 7500
Same EXPLORER 90 2220 3380 5600
New Holland TL 100 DLX 2200 3800 6000
Same SILVER 90 2200 3800 6000
Lamborghini SPRINT 674-75 2105 2895 5000
Lamborghini SPRINT 684-85 2105 2895 5000
Hürlimann XA 657 2105 2895 5000
Hürlimann XA 658 2105 2895 5000
Same DORADO 75 2105 2895 5000
Same DORADO 85 2105 2895 5000
CaseIH CS 94 2050 3950 6000
Lamborghini PREMIUM 950 2040 3960 6000
Hürlimann XT 909 2000 4000 6000
Zetor 4341 1995 3405 5400
Zetor 5341 1995 3405 5400
Zetor 6341 1995 3405 5400
New Holland TN 65 D 1975 2825 4800
Zetor 7341 1970 3430 5400
New Holland TN 75 D 1970 2830 4800
Same SILVER 100.4 1960 4040 6000
Lamborghini GRAND PRIX 874-90 1910 3540 5450
Hürlimann PRESTIGE 488 1910 3540 5450
Belarus 320 1910 1590 3500
Deutz-Fahr Agroplus 70 DT 1900 3100 5000
Same EXPLORER 70 1810 3090 4900
John Deere 5510 1800 3000 4800
Lamborghini GRAND PRIX 674-70 1710 3190 4900
Hürlimann PRESTIGE 468 1710 3190 4900
Reform Mounty 80 1650 2650 4300
Landini Mistral 50 1595 1455 3050
CaseIH CS 63 1590 2610 4200
Lamborghini PREMIUM 1050 1580 4420 6000
Hürlimann XT 910.4 1540 4460 6000
Reform Mounty 65 1464 2536 4000
Reform Metrac 2004S 975 1125 2100
Aebi TT 80 880 1720 2600
Reform Metrac G4 880 1520 2400
Aebi TT 70S 840 1560 2400
Aebi TT 50 800 1400 2200
Reform Metrac H4 780 1620 2400
 

Nøkkelord:

Lover og regler, Traktor

Traktoroversikten